Mã Citad Agribank là một trong những thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung và đối với khách hàng Agribank nói riêng. Loại mã này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thông tin ngân hàng và vị trí chi nhánh Agribank. Trong bài viết này, hãy cùng Diadiembank.com tìm hiểu sâu hơn về tra cứu Mã Citad ngân hàng Agribank, hiểu rõ tầm quan trọng của nó đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, và cách nó giúp đảm bảo tính an toàn và bảo mật trong giao dịch tài chính nhé.
Mã Citad Ngân Hàng Agribank Là Gì ?
Mã Citad Agribank hoặc còn được gọi là Bank Code Agribank là một hệ thống ký số quan trọng dùng để xử lý giao dịch liên ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Mã Citad/Bank Code Agribank được sử dụng để xác định vị trí và danh tính của các chi nhánh hoặc tổ chức trong ngân hàng Agribank. Mã Citad Agribank bao gồm 8 chữ số và có thể điều chỉnh, cập nhật theo quy mô phát triển của chính ngân hàng Agribank tại Việt Nam.
Mã Citad Agribank đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện giao dịch liên ngân hàng tại Việt Nam. Nó giúp xây dựng một hệ thống liên kết mạnh mẽ giữa các ngân hàng tại Việt Nam. Nhờ có Mã Citad, các giao dịch tại ngân hàng Agribank trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.
Mã CITAD Agribank là : 01204009
Ý Nghĩa Của Mã CITAD Ngân Hàng Agribank
Mỗi chi nhánh của ngân hàng Agribank sẽ có một Mã Citad riêng biệt. Ví dụ, Mã Bank Code/Citad của hội sở chính Ngân hàng Agribank là 01204001. Cấu trúc của Mã Citad ngân hàng Agribank gồm ba phần quan trọng:
- Hai số đầu tiên (01) : Đại diện cho mã tỉnh/thành phố nơi có trụ sở hoặc chi nhánh chính của ngân hàng Agribank (01 tượng trưng cho trụ sở chính của Agribank tại Hà Nội).
- Ba số tiếp theo (204) : Là mã ngân hàng Agribank được phát hành và quản lý bởi tổ chức ngân hàng trung ương. Điều này đảm bảo tính duy nhất của Mã Citad Agribank trong hệ thống.
- Ba số cuối cùng (001): Đại diện cho mã chi nhánh cụ thể của Agribank. Mỗi chi nhánh cụ thể sẽ có mã chi nhánh riêng để phân biệt. Ví dụ :
- 001 : Hội Sở Chính Agribank tại Hà Nội
- 002 : Sở Giao Dịch Agribank Hà Nội
- 003 : Agribank chi nhánh Hà Nội
- 004 : Agribank Hà Nội chi nhánh Thanh Trì
- ….

Lợi Ích Của Mã Citad Agribank Trong Hoạt Động Ngân Hàng
Mã Citad Agribank, hay Bank Code Agribank, đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng, mang lại nhiều lợi ích đối với khách hàng và Agribank. Hãy cùng tìm hiểu về những lợi ích mà mã này đem lại:
- Mã Citad Agribank giúp tăng cường tốc độ xử lý giao dịch và đảm bảo tính chính xác của chúng. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành ngân hàng, nơi độ chính xác và tốc độ là yếu tố quyết định.
- Mã Citad Agribank cho phép hệ thống xử lý nhiều giao dịch lớn cùng một lúc, đáp ứng nhu cầu giao dịch quy mô lớn một cách hiệu quả.
- Sử dụng mã Citad Agribank giúp giảm thiểu chi phí giao dịch, cải thiện tính hiệu quả và tiết kiệm tài chính cho cả khách hàng và Agribank.
- Mã Citad code Agribank, kết hợp với các biện pháp bảo mật, đảm bảo tính an toàn và bảo mật trong quá trình giao dịch.
- Sử dụng mã Citad Agribank góp phần xây dựng một cộng đồng ngân hàng hiện đại, phục vụ lợi ích của cả khách hàng và Agribank.
- Mã Citad Agribank đảm bảo sự đồng nhất và nhất quán khi tất cả các ngân hàng hoạt động trên cùng một nền tảng, tạo sự dễ dàng và tin cậy trong quá trình giao dịch.
Từ những lợi ích này, bạn có thể thấy rằng Mã Citad Agribank không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch của khách hàng mà còn đóng góp vào sự phát triển và hiệu quả của hệ thống ngân hàng Agribank.
Danh Sách Mã Citad Các Chi Nhánh Agribank Tại Việt Nam
Dưới đây là danh sách mã CITAD của một số chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tại Việt Nam:
| CHI NHÁNH AGRIBANK | Mã CITAD |
|---|---|
| Agribank Hội Sở Chính | 01204001 |
| Agribank CN Hà Nội | 01204003 |
| Agribank CN Sở Giao Dịch | 01204002 |
| Agribank CN Tràng An | 01204029 |
| Agribank CN Bắc Hà Nội | 01204006 |
| Agribank CN Vạn Xuân | 01204022 |
| Agribank CN Hồng Hà | 01204018 |
| Agribank CN Đông Hà Nội | 01204008 |
| Agribank CN Tây Hồ | 01204025 |
| Agribank CN Long Biên | 01204019 |
| Agribank CN Trung Yên | 01204027 |
| Agribank CN Tây Hà Nội | 01204007 |
| Agribank CN Hoàng Quốc Việt | 01204023 |
| Agribank CN Cầu Giấy | 01204016 |
| Agribank CN Láng Hạ | 01204010 |
| Agribank CN Đống Đa | 01204034 |
| Agribank CN Hoàng Mai | 01204020 |
| Agribank CN Tam Trinh | 01204033 |
| Agribank CN Thăng Long | 01204011 |
| Agribank CN Hà Thành | 01204032 |
| Agribank CN Hà Nội 1 | 01204026 |
| Agribank CN Hòa Lạc | 01204038 |
| Agribank CN Thạch Thất | 01204047 |
| Agribank CN Xuân Mai | 01204048 |
| Agribank CN Chương Mỹ | 01204050 |
| Agribank CN Hà Nội 2 | 01204035 |
| Agribank CN Thanh Oai | 01204039 |
| Agribank CN Thường Tín | 01204042 |
| Agribank CN Phú Xuyên | 01204046 |
| Agribank CN Thủ Đô | 01204030 |
| Agribank CN Hùng Vương | 01204028 |
| Agribank CN Nam Hà Nội | 01204017 |
| Agribank CN Sóc Sơn | 01204012 |
| Agribank CN Đông Anh | 01204015 |
| Agribank CN Gia Lâm | 01204014 |
| Agribank CN Mỹ Đình | 01204024 |
| Agribank CN Tây Đô | 01204031 |
| Agribank CN Đan Phượng | 01204045 |
| Agribank CN Từ Liêm | 01204005 |
| Agribank CN Thanh Trì | 01204004 |
| Agribank CN Mê Linh | 01204051 |
| Agribank CN Hà Tây | 01204036 |
| Agribank CN Hoài Đức | 01204037 |
| Agribank CN Quốc Oai | 01204043 |
| Agribank CN Ứng Hòa | 01204041 |
| Agribank CN Mỹ Đức | 01204040 |
| Agribank CN Hà Tây 1 | 01204049 |
| Agribank CN Ba Vì | 01204044 |
| Agribank CN Phúc Thọ | 01204021 |
| Agribank CN Thành Phố Hồ Chí Minh | 79204001 |
| Agribank CN Thành Đô | 79204040 |
| Agribank CN Sài Gòn | 79204023 |
| Agribank CN Trung Tâm Sài Gòn | 79204015 |
| Agribank CN 1 (Quận 1) | 79204035 |
| Agribank CN Xuyên Á | 79204044 |
| Agribank CN Tây Sài Gòn | 79204002 |
| Agribank CN Bắc Sài Gòn | 79204046 |
| Agribank CN Bình Triệu | 79204033 |
| Agribank CN Thành Phố Thủ Đức | 79204024 |
| Agribank CN 9 | 79204012 |
| Agribank CN Mỹ Thành | 79204049 |
| Agribank CN Gia Định | 79204021 |
| Agribank CN Bình Thạnh | 79204019 |
| Agribank CN Miền Đông | 79204037 |
| Agribank CN An Phú | 79204042 |
| Agribank CN Tân Bình | 79204020 |
| Agribank CN Bình Phú | 79204052 |
| Agribank CN Trường Sơn | 79204048 |
| Agribank CN Tân Phú | 79204004 |
| Agribank CN Phú Nhuận | 79204006 |
| Agribank CN Phan Đình Phùng | 79204036 |
| Agribank CN Thành Phố Thủ Đức 2 | 79204050 |
| Agribank CN Đông Sài Gòn | 79204014 |
| Agribank CN 3 | 79204009 |
| Agribank CN Bến Thành | 79204051 |
| Agribank CN 10 | 79204018 |
| Agribank CN Lý Thường Kiệt | 79204047 |
| Agribank CN 11 | 79204003 |
| Agribank CN 4 | 79204005 |
| Agribank CN 5 (Quận 5) | 79204032 |
| Agribank CN Chợ Lớn | 79204016 |
| Agribank CN Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh | 79204034 |
| Agribank CN 6 | 79204008 |
| Agribank CN Nam Hoa | 79204039 |
| Agribank CN 8 | 79204007 |
| Agribank CN Bình Tân | 79204010 |
| Agribank CN KCN Tân Tạo | 79204045 |
| Agribank CN 7 | 79204043 |
| Agribank CN Nam Sài Gòn | 79204026 |
| Agribank CN Phú Mỹ Hưng | 79204031 |
| Agribank CN Củ Chi | 79204028 |
| Agribank CN 12 | 79204041 |
| Agribank CN Hóc Môn | 79204013 |
| Agribank CN Nam Thành Phố Hồ Chí Minh | 79204022 |
| Agribank CN Đông Thành Phố Hồ Chí Minh | 79204038 |
| Agribank CN Nhà Bè | 79204011 |
| Agribank CN Cần Giờ | 79204027 |
| Agribank CN An Giang | 89204001 |
| Agribank CN Long Xuyên | 89204006 |
| Agribank CN Châu Đốc | 89204013 |
| Agribank CN An Phú An Giang | 89204003 |
| Agribank CN Tân Châu An Giang | 89204008 |
| Agribank CN Phú Tân An Giang | 89204004 |
| Agribank CN Chợ Vàm | 89204014 |
| Agribank CN Châu Phú | 89204010 |
| Agribank CN Tịnh Biên | 89204009 |
| Agribank CN Chi Lăng An Giang | 89204007 |
| Agribank CN Tri Tôn | 89204005 |
| Agribank CN Châu Thành An Giang | 89204011 |
| Agribank CN Chợ Mới | 89204012 |
| Agribank CN Mỹ Luông | 89204015 |
| Agribank CN Thoại Sơn | 89204002 |
| Agribank CN Bắc Giang | 24204001 |
| Agribank CN Tân Yên | 24204004 |
| Agribank CN Yên Dũng | 24204009 |
| Agribank CN KCN Đình Trám | 24204005 |
| Agribank CN Việt Yên | 24204002 |
| Agribank CN Hiệp Hoà | 24204012 |
| Agribank CN Bắc Giang 2 | 24204006 |
| Agribank CN Thành Phố Bắc Giang | 24204003 |
| Agribank CN Yên Thế | 24204010 |
| Agribank CN Bố Hạ | 24204008 |
| Agribank CN Lạng Giang | 24204013 |
| Agribank CN Lục Nam | 24204007 |
| Agribank CN Lục Ngạn | 24204011 |
| Agribank CN Sơn Động | 24204014 |
| Agribank CN Bắc Kạn | 06204001 |
| Agribank CN Pác Nặm | 06204005 |
| Agribank CN Ba Bể | 06204003 |
| Agribank CN Ngân Sơn | 06204004 |
| Agribank CN Bạch Thông | 06204002 |
| Agribank CN Chợ Đồn | 06204008 |
| Agribank CN Chợ Mới Bắc Kạn | 06204007 |
| Agribank CN Na Rì | 06204006 |
| Agribank CN Bạc Liêu | 95204001 |
| Agribank CN Thành Phố Bạc Liêu | 95204002 |
| Agribank CN Hồng Dân | 95204004 |
| Agribank CN Phước Long Bạc Liêu | 95204003 |
| Agribank CN Vĩnh Lợi | 95204007 |
| Agribank CN Giá Rai | 95204006 |
| Agribank CN Đông Hải | 95204008 |
| Agribank CN Hoà Bình Bạc Liêu | 95204005 |
| Agribank CN Bắc Ninh | 27204001 |
| Agribank CN Thành Phố Bắc Ninh | 27204002 |
| Agribank CN Yên Phong | 27204008 |
| Agribank CN Quế Võ | 27204005 |
| Agribank CN Thuận Thành | 27204006 |
| Agribank CN Gia Bình | 27204009 |
| Agribank CN Lương Tài | 27204004 |
| Agribank CN Bắc Ninh 2 | 27204003 |
| Agribank CN KCN Tiên Sơn | 27204007 |
| Agribank CN Tiên Du | 27204010 |
| Agribank CN Bà Rịa - Vũng Tàu | 77204001 |
| Agribank CN Vũng Tàu | 77204002 |
| Agribank CN Châu Đức | 77204007 |
| Agribank CN Xuyên Mộc | 77204003 |
| Agribank CN Long Điền | 77204006 |
| Agribank CN Đất Đỏ | 77204008 |
| Agribank CN Phú Mỹ | 77204004 |
| Agribank CN KCN Tân Thành | 77204005 |
| Agribank CN Côn Đảo | 77204009 |
| Agribank CN Bến Tre | 83204001 |
| Agribank CN Thành Phố Bến Tre | 83204002 |
| Agribank CN Đồng Khởi | 83204003 |
| Agribank CN Châu Thành Bến Tre | 83204007 |
| Agribank CN Chợ Lách | 83204009 |
| Agribank CN Mỏ Cày Nam | 83204005 |
| Agribank CN Giồng Trôm | 83204010 |
| Agribank CN Bình Đại | 83204006 |
| Agribank CN Ba Tri | 83204004 |
| Agribank CN Thạnh Phú | 83204008 |
| Agribank CN Mỏ Cày Bắc | 83204012 |
| Agribank CN Bình Định | 52204001 |
| Agribank CN KCN Phú Tài | 52204009 |
| Agribank CN Thành Phố Quy Nhơn | 52204002 |
| Agribank CN An Lão | 52204011 |
| Agribank CN Hoài Nhơn | 52204008 |
| Agribank CN Hoài Ân | 52204010 |
| Agribank CN Phù Mỹ Bình Định | 52204007 |
| Agribank CN Vĩnh Thạnh Bình Định | 52204012 |
| Agribank CN Tây Sơn | 52204005 |
| Agribank CN Phù Cát | 52204006 |
| Agribank CN An Nhơn | 52204004 |
| Agribank CN Tuy Phước | 52204003 |
| Agribank CN Vân Canh | 52204013 |
| Agribank CN Bình Dương | 74204001 |
| Agribank CN Thủ Dầu Một | 74204009 |
| Agribank CN Dầu Tiếng | 74204006 |
| Agribank CN Bến Cát | 74204003 |
| Agribank CN Sở Sao | 74204004 |
| Agribank CN Phú Giáo | 74204007 |
| Agribank CN Tân Uyên | 74204008 |
| Agribank CN Tân Phước Khánh | 74204005 |
| Agribank CN KCN Sóng Thần | 74204002 |
| Agribank CN Dĩ An | 74204011 |
| Agribank CN Thuận An | 74204010 |
| Agribank CN Bình Phước | 70204001 |
| Agribank CN Tân Thành | 70204002 |
| Agribank CN Phước Long | 70204007 |
| Agribank CN Phước Bình | 70204015 |
| Agribank CN Bù Gia Mập | 70204017 |
| Agribank CN Phú Riềng | 70204014 |
| Agribank CN Bù Nho | 70204010 |
| Agribank CN Đa Kia | 70204005 |
| Agribank CN Đồng Phú | 70204003 |
| Agribank CN Bù Đăng | 70204008 |
| Agribank CN Đức Liễu | 70204004 |
| Agribank CN Tây Bình Phước | 70204012 |
| Agribank CN Bình Long | 70204016 |
| Agribank CN Lộc Ninh | 70204006 |
| Agribank CN Lộc Hiệp | 70204011 |
| Agribank CN Bù Đốp | 70204009 |
| Agribank CN Hớn Quản | 70204018 |
| Agribank CN Chơn Thành | 70204013 |
| Agribank CN Bình Thuận | 60204001 |
| Agribank CN Phan Thiết | 60204015 |
| Agribank CN Nam Phan Thiết | 60204002 |
| Agribank CN La Gi | 60204013 |
| Agribank CN Tuy Phong | 60204003 |
| Agribank CN Phan Rí Cửa | 60204006 |
| Agribank CN Bắc Bình | 60204007 |
| Agribank CN Lương Sơn | 60204010 |
| Agribank CN Hàm Thuận Bắc | 60204004 |
| Agribank CN Hàm Thuận Nam | 60204012 |
| Agribank CN Hàm Mỹ | 60204011 |
| Agribank CN Tánh Linh | 60204005 |
| Agribank CN Đức Linh | 60204008 |
| Agribank CN Phú Quý | 60204009 |
| Agribank CN Hàm Tân | 60204014 |
| Agribank CN Cà Mau | 96204001 |
| Agribank CN Thành Phố Cà Mau | 96204005 |
| Agribank CN U Minh | 96204010 |
| Agribank CN Thới Bình | 96204003 |
| Agribank CN Trần Văn Thời | 96204007 |
| Agribank CN Cái Nước | 96204002 |
| Agribank CN Đầm Dơi | 96204004 |
| Agribank CN Năm Căn | 96204008 |
| Agribank CN Phú Tân Cà Mau | 96204009 |
| Agribank CN Ngọc Hiển | 96204006 |
| Agribank CN Cao Bằng | 4204001 |
| Agribank CN Thành Phố Cao Bằng | 4204013 |
| Agribank CN Bảo Lâm Cao Bằng | 4204012 |
| Agribank CN Bảo Lạc | 4204014 |
| Agribank CN Thông Nông | 4204007 |
| Agribank CN Hà Quảng | 4204005 |
| Agribank CN Trà Lĩnh | 4204010 |
| Agribank CN Trùng Khánh | 4204006 |
| Agribank CN Hạ Lang | 4204002 |
| Agribank CN Quảng Uyên | 4204009 |
| Agribank CN Phục Hòa | 4204011 |
| Agribank CN Hòa An | 4204004 |
| Agribank CN Nguyên Bình | 4204003 |
| Agribank CN Thạch An | 4204008 |
| Agribank CN Đắk Lắk | 66204001 |
| Agribank CN Lê Thánh Tông | 66204010 |
| Agribank CN Phan Chu Trinh | 66204012 |
| Agribank CN Hòa Khánh | 66204025 |
| Agribank CN Ea Tam | 66204026 |
| Agribank CN Nơ Trang Long | 66204027 |
| Agribank CN Lê Hồng Phong | 66204028 |
| Agribank CN Hòa Thắng | 66204018 |
| Agribank CN Buôn Đôn | 66204017 |
| Agribank CN Ea Kar | 66204002 |
| Agribank CN Ea Knốp | 66204005 |
| Agribank CN Krông Bông | 66204004 |
| Agribank CN Krông Ana | 66204022 |
| Agribank CN Lăk | 66204024 |
| Agribank CN M' Đrắk | 66204006 |
| Agribank CN Ea Phê | 66204014 |
| Agribank CN Cư M'gar | 66204023 |
| Agribank CN Ea Cpam | 66204031 |
| Agribank CN Cư Kuin | 66204003 |
| Agribank CN Bắc Đắk Lắk | 66204011 |
| Agribank CN Tân Lập | 66204019 |
| Agribank CN Hòa Thuận | 66204029 |
| Agribank CN Buôn Hồ | 66204007 |
| Agribank CN Ea Sup | 66204009 |
| Agribank CN Krông Búk | 66204008 |
| Agribank CN Ea H'leo | 66204030 |
| Agribank CN Ea Ral | 66204016 |
| Agribank CN Krông Năng | 66204015 |
| Agribank CN Ea Toh | 66204021 |
| Agribank CN Đắk Nông | 67204001 |
| Agribank CN Gia Nghĩa | 67204004 |
| Agribank CN Đăk GLong | 67204005 |
| Agribank CN Cư Jút | 67204009 |
| Agribank CN Nam Dong Cư Jút | 67204007 |
| Agribank CN Đắk Mil | 67204006 |
| Agribank CN Đăk RLấp | 67204002 |
| Agribank CN Krông Nô | 67204008 |
| Agribank CN Đắk Song | 67204003 |
| Agribank CN Điện Biên | 11204001 |
| Agribank CN Thành Phố Điện Biên Phủ | 11204002 |
| Agribank CN Huyện Điện Biên | 11204004 |
| Agribank CN Mường Lay | 11204009 |
| Agribank CN Mường Nhé | 11204010 |
| Agribank CN Mường Chà | 11204006 |
| Agribank CN Tủa Chùa | 11204003 |
| Agribank CN Tuần Giáo | 11204005 |
| Agribank CN Đông Điện Biên | 11204007 |
| Agribank CN Mường Ảng | 11204008 |
| Agribank CN Đồng Nai | 75204001 |
| Agribank CN Tân Hiệp Biên Hòa | 75204005 |
| Agribank CN Tam Phước | 75204010 |
| Agribank CN Long Khánh | 75204008 |
| Agribank CN Tân Phú Đồng Nai | 75204011 |
| Agribank CN Định Quán | 75204014 |
| Agribank CN Thống Nhất | 75204013 |
| Agribank CN Xuân Lộc | 75204004 |
| Agribank CN Bắc Đồng Nai | 75204002 |
| Agribank CN Biên Hòa | 75204015 |
| Agribank CN Vĩnh Cửu | 75204012 |
| Agribank CN Trảng Bom | 75204009 |
| Agribank CN Nam Đồng Nai | 75204003 |
| Agribank CN Cẩm Mỹ | 75204006 |
| Agribank CN Nhơn Trạch | 75204007 |
| Agribank CN Đồng Tháp | 87204001 |
| Agribank CN Thành Phố Cao Lãnh | 87204005 |
| Agribank CN Sa Đéc | 87204012 |
| Agribank CN Hồng Ngự | 87204002 |
| Agribank CN Tân Hồng | 87204003 |
| Agribank CN Tam Nông Đồng Tháp | 87204004 |
| Agribank CN Tháp Mười | 87204011 |
| Agribank CN Huyện Cao Lãnh | 87204008 |
| Agribank CN Thanh Bình | 87204009 |
| Agribank CN Lấp Vò | 87204007 |
| Agribank CN Lai Vung | 87204010 |
| Agribank CN Châu Thành Đồng Tháp | 87204006 |
| Agribank CN Gia Lai | 64204001 |
| Agribank CN Pleiku | 64204016 |
| Agribank CN Hoa Lư Pleiku | 64204018 |
| Agribank CN Yên Đỗ | 64204019 |
| Agribank CN Ayun Pa | 64204005 |
| Agribank CN Đức Cơ | 64204009 |
| Agribank CN Chư Prông | 64204002 |
| Agribank CN Chư Sê | 64204003 |
| Agribank CN Ia Pa | 64204023 |
| Agribank CN Krông Pa | 64204006 |
| Agribank CN Phú Thiện | 64204025 |
| Agribank CN Chư Pưh | 64204024 |
| Agribank CN Đông Gia Lai | 64204020 |
| Agribank CN Hội Thương | 64204011 |
| Agribank CN Diên Hồng | 64204010 |
| Agribank CN Biển Hồ | 64204013 |
| Agribank CN An Khê | 64204017 |
| Agribank CN KBang | 64204007 |
| Agribank CN Đăk Đoa | 64204021 |
| Agribank CN Chư Păh | 64204012 |
| Agribank CN Ia Grai | 64204004 |
| Agribank CN Mang Yang | 64204008 |
| Agribank CN Kông Chro | 64204014 |
| Agribank CN Đak Pơ | 64204015 |
| Agribank CN Hà Giang | 2204001 |
| Agribank CN Đồng Văn Hà Giang | 2204002 |
| Agribank CN Mèo Vạc | 2204003 |
| Agribank CN Yên Minh | 2204004 |
| Agribank CN Quản Bạ | 2204005 |
| Agribank CN Vị Xuyên | 2204012 |
| Agribank CN Thanh Thủy Vị Xuyên | 2204009 |
| Agribank CN Bắc Mê | 2204006 |
| Agribank CN Hoàng Su Phì | 2204007 |
| Agribank CN Xín Mần | 2204010 |
| Agribank CN Bắc Quang | 2204008 |
| Agribank CN Quang Bình Hà Giang | 2204011 |
| Agribank CN Hải Dương | 30204001 |
| Agribank CN Thành Phố Hải Dương | 30204009 |
| Agribank CN Thành Đông | 30204013 |
| Agribank CN Thanh Hà | 30204014 |
| Agribank CN Cẩm Giàng | 30204004 |
| Agribank CN Bình Giang | 30204005 |
| Agribank CN Gia Lộc | 30204006 |
| Agribank CN Tứ Kỳ | 30204007 |
| Agribank CN Ninh Giang | 30204008 |
| Agribank CN Thanh Miện | 30204010 |
| Agribank CN Hải Dương 2 | 30204012 |
| Agribank CN Nam Sách | 30204002 |
| Agribank CN Kinh Môn | 30204011 |
| Agribank CN Kim Thành | 30204003 |
| Agribank CN Phả Lại | 30204015 |
| Agribank CN Đại Tân | 30204016 |
| Agribank CN Hải Phòng | 31204001 |
| Agribank CN Ngô Quyền | 31204005 |
| Agribank CN Trần Phú | 31204016 |
| Agribank CN Hải An | 31204015 |
| Agribank CN Kiến An Đông | 31204014 |
| Agribank CN Đồ Sơn | 31204019 |
| Agribank CN Dương Kinh | 31204020 |
| Agribank CN Kiến Thuỵ | 31204013 |
| Agribank CN Đại Hợp | 31204025 |
| Agribank CN Bắc Hải Phòng | 31204007 |
| Agribank CN Thủy Nguyên | 31204009 |
| Agribank CN Ngũ Lão | 31204017 |
| Agribank CN Kỳ Sơn Hải Phòng | 31204024 |
| Agribank CN An Dương | 31204002 |
| Agribank CN An Hưng | 31204004 |
| Agribank CN Khu Vực Cát Hải | 31204008 |
| Agribank CN Khu Vực Cát Bà | 31204003 |
| Agribank CN Đông Hải Phòng | 31204006 |
| Agribank CN An Lão Hải Phòng | 31204010 |
| Agribank CN Tiên Lãng | 31204011 |
| Agribank CN Vàm Láng | 31204021 |
| Agribank CN Vĩnh Bảo | 31204012 |
| Agribank CN Nam Am | 31204018 |
| Agribank CN Hà Nam | 35204001 |
| Agribank CN Duy Tiên | 35204004 |
| Agribank CN Kim Bảng | 35204005 |
| Agribank CN Lý Nhân | 35204007 |
| Agribank CN Hà Nam 2 | 35204006 |
| Agribank CN Thanh Liêm | 35204003 |
| Agribank CN Bình Lục | 35204002 |
| Agribank CN Đồng Văn | 35204008 |
| Agribank CN Hà Tĩnh | 42204001 |
| Agribank CN Thành Sen | 42204016 |
| Agribank CN Hồng Lĩnh | 42204008 |
| Agribank CN Hương Sơn | 42204015 |
| Agribank CN Tây Sơn Hà Tĩnh | 42204012 |
| Agribank CN Đức Thọ | 42204007 |
| Agribank CN Vũ Quang | 42204010 |
| Agribank CN Nghi Xuân | 42204009 |
| Agribank CN Can Lộc | 42204013 |
| Agribank CN Lộc Hà | 42204004 |
| Agribank CN Hà Tĩnh 2 | 42204002 |
| Agribank CN Hương Khê | 42204005 |
| Agribank CN Thạch Hà | 42204014 |
| Agribank CN Cẩm Xuyên | 42204003 |
| Agribank CN Bắc Kỳ Anh | 42204006 |
| Agribank CN Thị Xã Kỳ Anh | 42204011 |
| Agribank CN Huyện Kỳ Anh | 42204017 |
| Agribank CN Hậu Giang | 93204001 |
| Agribank CN Vị Thanh | 93204004 |
| Agribank CN Ngã Bảy | 93204003 |
| Agribank CN Châu Thành A | 93204006 |
| Agribank CN Cái Tắc | 93204009 |
| Agribank CN Châu Thành Hậu Giang | 93204007 |
| Agribank CN Phụng Hiệp | 93204008 |
| Agribank CN Vị Thuỷ | 93204005 |
| Agribank CN Long Mỹ | 93204002 |
| Agribank CN Hưng Yên | 33204001 |
| Agribank CN Thành Phố Hưng Yên | 33204012 |
| Agribank CN Ân Thi | 33204011 |
| Agribank CN Khoái Châu | 33204007 |
| Agribank CN Kim Động | 33204008 |
| Agribank CN Tiên Lữ | 33204005 |
| Agribank CN Phù Cừ | 33204009 |
| Agribank CN Hưng Yên 2 | 33204010 |
| Agribank CN Văn Lâm | 33204006 |
| Agribank CN Văn Giang | 33204004 |
| Agribank CN Yên Mỹ | 33204003 |
| Agribank CN Mỹ Hào | 33204002 |
| Agribank CN Khánh Hòa | 56204001 |
| Agribank CN Nha Trang | 56204002 |
| Agribank CN Chợ Xóm Mới | 56204009 |
| Agribank CN Vĩnh Hiệp | 56204004 |
| Agribank CN Vĩnh Thọ | 56204003 |
| Agribank CN Nam Nha Trang | 56204011 |
| Agribank CN Cam Ranh | 56204007 |
| Agribank CN Cam Lâm | 56204010 |
| Agribank CN Vạn Ninh | 56204006 |
| Agribank CN Ninh Hoà | 56204005 |
| Agribank CN Khánh Vĩnh | 56204012 |
| Agribank CN Diên Khánh | 56204008 |
| Agribank CN Khánh Sơn | 56204013 |
| Agribank CN Kiên Giang | 91204001 |
| Agribank CN Rạch Sỏi | 91204007 |
| Agribank CN Rạch Giá | 91204008 |
| Agribank CN Hà Tiên | 91204006 |
| Agribank CN Kiên Lương | 91204009 |
| Agribank CN Ba Hòn | 91204014 |
| Agribank CN Hòn Đất | 91204011 |
| Agribank CN Mỹ Lâm | 91204015 |
| Agribank CN Kiên Hải | 91204003 |
| Agribank CN U Minh Thượng | 91204019 |
| Agribank CN Kiên Giang 2 (Huyện Châu Thành Kiên Giang) | 91204013 |
| Agribank CN Tân Hiệp | 91204018 |
| Agribank CN Giồng Riềng | 91204005 |
| Agribank CN Bến Nhứt | 91204004 |
| Agribank CN Gò Quao | 91204010 |
| Agribank CN An Biên | 91204016 |
| Agribank CN An Minh | 91204017 |
| Agribank CN Vĩnh Thuận | 91204012 |
| Agribank CN Phú Quốc | 91204002 |
| Agribank CN Kon Tum | 62204001 |
| Agribank CN Quyết Thắng | 62204004 |
| Agribank CN Quang Trung Kon Tum | 62204006 |
| Agribank CN Đăk Glei | 62204007 |
| Agribank CN Ngọc Hồi | 62204005 |
| Agribank CN Đắk Tô | 62204002 |
| Agribank CN Kon Rẫy | 62204008 |
| Agribank CN Đắk Hà | 62204003 |
| Agribank CN Sa Thầy | 62204009 |
| Agribank CN Lai Châu | 12204001 |
| Agribank CN Tam Đường Lai Châu | 12204003 |
| Agribank CN Mường Tè | 12204006 |
| Agribank CN Sìn Hồ | 12204005 |
| Agribank CN Phong Thổ | 12204004 |
| Agribank CN Than Uyên | 12204007 |
| Agribank CN Tân Uyên Lai Châu | 12204008 |
| Agribank CN Nậm Nhùn | 12204009 |
| Agribank CN Lâm Đồng | 68204001 |
| Agribank CN Đà Lạt | 68204003 |
| Agribank CN Đam Rông | 68204017 |
| Agribank CN Lạc Dương | 68204009 |
| Agribank CN Lâm Hà | 68204012 |
| Agribank CN Lộc Phát | 68204016 |
| Agribank CN Đơn Dương | 68204013 |
| Agribank CN Đức Trọng | 68204007 |
| Agribank CN Lâm Đồng 2 | 68204004 |
| Agribank CN Hòa Ninh | 68204008 |
| Agribank CN Di Linh | 68204010 |
| Agribank CN Bảo Lâm | 68204015 |
| Agribank CN Lộc An | 68204014 |
| Agribank CN Đạ Huoai | 68204011 |
| Agribank CN Đạ Tẻh | 68204005 |
| Agribank CN Cát Tiên | 68204006 |
